సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | మీన (19° 52') | రేవతి 1పా |
| రవి | మీన (19° 29') | రేవతి 1పా |
| చంద్ర | తుల (5° 18') | చిత్త 4పా |
| కుజ | మీన (0° 49') | పూ/భాద్ర 4పా |
| బుధ | కుంభ (21° 43') | పూ/భాద్ర 1పా |
| గురు | మిధున (21° 44') | పునర్వస్సు 1పా |
| శుక్ర | మేష (10° 28') | అశ్విని 4పా |
| శని | మీన (11° 32') | ఉ/భాద్ర 3పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (13° 2') | శతభిషం 2పా |
| కేతు(వ) | సింహ (13° 2') | మఖ 4పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు